区画 | 面積(㎡) | 坪数 | 坪単価(円) | 販売価格(円) | その他 |
1号地 | 163.54 | 49.47 | 208,000 | 10,289,937 | |
2号地 | 161.37 | 48.81 | 220,000 | 10,739,174 | |
3号地 | 161.34 | 48.81 | 220,000 | 10,737,177 | |
4号地 | 161.36 | 48.81 | 220,000 | 10,738,508 | |
5号地 | 161.41 | 48.83 | 220,000 | 10,741,836 | |
6号地 | 161.45 | 48.84 | 220,000 | 10,744,498 | |
7号地 | 161.19 | 48.76 | 217,000 | 10,580,915 | 電柱・支線 |
8号地 | 173.17 | 52.38 | 246,000 | 12,886,446 | 支線・角地 |
9号地 | 173.64 | 52.53 | 244,000 | 12,816,368 | 電柱 |
10号地 | 173.51 | 52.49 | 246,000 | 12,911,747 | |
11号地 | 173.60 | 52.51 | 244,000 | 12,813,416 | 電柱 |
12号地 | 173.55 | 52.50 | 246,000 | 12,914,723 | |
13号地 | 173.51 | 52.49 | 244,000 | 12,806,773 | 電柱 |
14号地 | 173.31 | 52.43 | 244,000 | 12,792,011 | 電柱 |
15号地 | 173.54 | 52.50 | 251,000 | 13,176,458 | 支線・角地 |
16号地 | 172.18 | 52.08 | 244,000 | 12,708,606 | 支線・角地 |
17号地 | 172.62 | 52.22 | 228,000 | 11,905,601 | 電柱・支線 |
18号地 | 172.63 | 52.22 | 231,000 | 12,062,953 | |
19号地 | 172.58 | 52.21 | 231,000 | 12,059,459 | |
20号地 | 172.69 | 52.24 | 231,000 | 12,067,145 | |
21号地 | 172.72 | 52.25 | 231,000 | 12,069,242 | |
22号地 | 172.72 | 52.25 | 231,000 | 12,069,242 | |
23号地 | 172.71 | 52.24 | 248,000 | 12,956,704 | 角地 |
Scroll to top