区画 | 面積(㎡) | 坪数 | 坪単価(円) | 販売価格(円) | その他 |
24号地 | 174.36 | 52.74 | 245,000 | 12,922,256 | 電柱・支線・角地 |
25号地 | 177.66 | 53.74 | 246,000 | 13,220,569 | |
26号地 | 177.73 | 53.76 | 246,000 | 13,225,778 | |
27号地 | 177.78 | 53.78 | 243,000 | 13,068,163 | 電柱・支線 |
28号地 | 177.77 | 53.78 | 246,000 | 13,228,755 | |
29号地 | 177.89 | 53.81 | 244,000 | 13,130,061 | 電柱 |
30号地 | 177.94 | 53.83 | 246,000 | 13,241,405 | |
31号地 | 178.83 | 54.10 | 250,000 | 13,524,019 | 電柱・支線・角地 |
32号地 | 159.90 | 48.37 | 215,000 | 10,399,496 | 電柱・支線 |
33号地 | 181.99 | 55.05 | 244,000 | 13,432,682 | 支線・角地 |
34号地 | 177.08 | 53.57 | 228,000 | 12,213,208 | 電柱・支線 |
35号地 | 177.07 | 53.56 | 231,000 | 12,373,209 | |
36号地 | 177.06 | 53.56 | 231,000 | 12,372,510 | |
37号地 | 177.03 | 53.55 | 231,000 | 12,370,414 | |
38号地 | 177.03 | 53.55 | 231,000 | 12,370,414 | |
39号地 | 176.99 | 53.54 | 231,000 | 12,367,619 | |
40号地 | 178.06 | 53.86 | 248,000 | 13,358,061 | 角地 |
41号地 | 184.54 | 55.82 | 222,000 | 12,392,784 | 電柱・支線 |
42号地 | 166.74 | 50.44 | 223,000 | 11,247,864 | 電柱 |
43号地 | 172.18 | 52.08 | 246,000 | 12,812,775 | 電柱・角地 |
44号地 | 172.39 | 52.15 | 246,000 | 12,828,402 | |
46号地 | 173.11 | 52.37 | 243,000 | 12,724,883 | 電柱・支線 |
47号地 | 173.38 | 52.45 | 246,000 | 12,902,073 | |
48号地 | 173.70 | 52.54 | 244,000 | 12,820,797 | 電柱 |
49号地 | 173.96 | 52.62 | 246,000 | 12,945,233 | |
50号地 | 174.27 | 52.72 | 243,000 | 12,810,152 | 電柱・支線 |
51号地 | 170.28 | 51.51 | 253,000 | 13,031,954 | 角地 |
52号地 | 161.43 | 48.83 | 244,000 | 11,915,148 | 支線・角地 |
53号地 | 167.20 | 50.58 | 229,000 | 11,582,362 | 電柱 |
54号地 | 166.86 | 50.48 | 231,000 | 11,659,760 | |
55号地 | 166.51 | 50.37 | 229,000 | 11,534,564 | 電柱 |
56号地 | 166.16 | 50.26 | 231,000 | 11,610,845 | |
57号地 | 165.82 | 50.16 | 231,000 | 11,587,087 | |
58号地 | 165.48 | 50.06 | 228,000 | 11,413,156 | 電柱・支線 |
59号地 | 164.80 | 49.85 | 248,000 | 12,363,296 | 角地 |
Scroll to top